丁丁小龙虾加盟费多少钱:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.7万元/月 | 1.4万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 | 5000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 42.47万元 | 35.44万元 | 29.63万元 | 24.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
丁丁小龙虾利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 | 23元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | 100人 |
日营业额 | 3900元 | 3360元 | 2860元 | 2300元 |
月营业额 | 11.7万元 | 10.08万元 | 8.58万元 | 6.9万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 7.96万元 | 6.55万元 | 5.32万元 | 4.14万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.7万元 | 1.4万元 | 1.1万元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 3.79万元 | 3.31万元 | 2.79万元 | 2.12万元 |
年净利润 | 45.48万元 | 39.72万元 | 33.48万元 | 25.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
丁丁小龙虾加盟条件:
1、具有合法经营资格的自然人。2、认可丁丁小龙虾的经营方式以及经营理念,且公司对丁丁小龙虾的品牌的管理没有异议。
3、需具备充分的资金,加盟、经营资金不可少。
4、具有合法的经营场所,并符合国家各项法律规定。
5、服从总部安排,对总部提供的广告策划,公关活动给予配合和支持。
6、在所在的区域,拥有较好的人脉能够很好地拓展事业。
7、有渴望成功的热情,有勇于开拓的精神。
丁丁小龙虾加盟流程:
1、在网站上了解丁丁小龙虾加盟政策,也可拨打电话直接咨询丁丁小龙虾总部加盟信息。2、针对加盟商不是很了解的信息可以通过实地考察系统的了解。
3、填写加盟申请表,公司对投资者提供的资料进行审核,确认投资者的经营资格。
4、总部出具可行性实施方案,签订特许合同,授予特许经营证书、授权牌照。
5、总部协助加盟商进行门店选址参考和规划。
6、店加盟商必须按照公司提供的VI设计对店面进行装修。
7、为确保加盟店后期更好地经营,加盟商及店里相应人员需要前往总部参加统一的培训。
8、开业前期公司根据当地的环境情况,提供合适的运作方案并给予指导。
9、开业前半个月公司总部对于店铺进行全面的推广,开业当天赠送大礼包,保障加盟商顺利开业。