红桃蔓加盟费多少钱:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
红桃蔓加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 10.8万元 | 9.2万元 | 7.7万元 | |
红桃蔓加盟成本费用 | 店面租金 | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 2.88万元 | 2.53万元 | 2.15万元 | |
小计 | 3.92万元 | 3.44万元 | 2.93万元 | |
红桃蔓加盟总费用 | 投资合计 | 14.72万元 | 12.64万元 | 10.63万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
红桃蔓加盟利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
红桃蔓加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
日营业额 | 1560元 | 1320元 | 1100元 | |
月营业额 | 4.68万元 | 3.96万元 | 3.3万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 2.81万元 | 2.38万元 | 1.98万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
红桃蔓净利润 | 净利润(月) | 1.77万元 | 1.46万元 | 1.21万元 |
净利润(年) | 21.22万元 | 17.57万元 | 14.46万元 | |
红桃蔓总投资费用 | 14.72万元 | 12.64万元 | 10.63万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看红桃蔓加盟费用表格。 |
红桃蔓加盟优势:
1、红桃蔓是行业内第一品牌,消费者与投资商更信赖的品牌。2、公司总部每年应季推出新款系列产品,并通过集中或远程的方式进行新品上市培训。
3、红桃蔓拥有一支专业的技术团队,可为您提供全面的技术培训,让您的店面保持竞争力。
4、定期培训活动支持,根据季节及人文体系每月制定不同的促销方案。
5、为加盟商提供完善的售后服务。
6、选择加盟红桃蔓,在投资方面也有很多优势,首先前期投资所需资金少、收益高、门槛低、风险小、无竞争、便于操作经营、不受地域限制等等优势,很大程度上提高了加盟店存活率和盈利。
红桃蔓加盟条件流程:
1、网站留言便可给您寄发一份加盟资料,充分了解项目优势、发展、资金投入、人员要求等各项内容。2、建议加盟者到公司进行项目实地考察,并与公司工作人员进行业务交流。
3、通过对该项目做初步的了解,加盟商可以提出申请加盟,总部对投资者进行审核。确认投资者的合作资格。
4、确定加盟合作意向后,提供合法性证明材料,签署加盟合同并交纳相关费用。
5、加盟商根据本地的市场环境情况,选择合适的店铺地址交由总部审核。
6、选择好了合适的门店后,加盟商还需要按照总部的统一装修风格装修门店。加盟店可以使用品牌的统一商标和品牌形象,以便凭借品牌知名度更好的吸引消费者的光顾。
7、总部给予专业的系统培训和技术培训,保证加盟商掌握开店的核心技能。
8、制定开业计划,筹备开业典礼,做好开业前期准备。
9、红桃蔓品牌会在加盟商开业当天,派遣工作人员全程跟踪,提供专业指导。