渔杆渡火锅加盟费多少钱:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
渔杆渡火锅加盟基础费用 | 装修费 | 8.4万元(600元/㎡*140㎡) | 7万元(500元/㎡*140㎡) | 5.6万元(400元/㎡*140㎡) |
设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 23.6万元 | 20.5万元 | 17.5万元 | |
渔杆渡火锅加盟成本费用 | 店面租金 | 1.89万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.68万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 13.02万元 | 11.59万元 | 10.92万元 | |
小计 | 17.49万元 | 15.57万元 | 14.67万元 | |
渔杆渡火锅加盟总费用 | 投资合计 | 41.09万元 | 36.07万元 | 32.17万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
渔杆渡火锅加盟支持:
1、加盟商可自行寻找合适的装修公司在总部的指导下设计施工,但设计图、施工材料等须得到总部认可,当然也可委托总部设计施工,确保统一形象。2、傻瓜式的整店输出模式,让加盟商轻松便可获得成功。
3、专业的密集培训,借助个案详解细节,提供个性化服务和指导,无需经验一样能成功。
4、全国统一的物流体系将能快速为加盟商提供物流支持。
5、根据不同地区的实际情况,将为加盟商提供必要的宣传物料。
6、将结合加盟店所在城市及商圈特殊性,制定开业推广及宣传促销活动计划。
7、从开业前期、中期、后期的每个环节,总部都给予跟踪服务,助加盟商轻松建店,快速盈利。
8、总部会安排市场专员对加盟商当地的市场进行评估,并未加盟商选择最有利的店址。至于装修方面,总部不仅会提供统一的装修设计图和施工图,还会给予一定的装修补贴,减轻加盟商的资金压力。
9、管理总部严格控制加盟区域,保障渔杆渡火锅加盟商利益,在合同约定区域内不发展第二家。
10、新店开店营业,总部会提供一套完备的销售话术,保障与消费者之间无障碍沟通。
渔杆渡火锅加盟利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
渔杆渡火锅加盟利润 | 人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
日营业额 | 5500元 | 4500元 | 3990元 | |
月营业额 | 16.5万元 | 13.5万元 | 11.97万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
毛利润(月) | 11.55万元 | 9.45万元 | 8.38万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.89万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.68万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | |
渔杆渡火锅净利润 | 净利润(月) | 7.08万元 | 5.47万元 | 4.63万元 |
净利润(年) | 84.96万元 | 65.59万元 | 55.55万元 | |
渔杆渡火锅总投资费用 | 41.09万元 | 36.07万元 | 32.17万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看渔杆渡火锅加盟费用表格。 |
渔杆渡火锅加盟条件:
1、具有合法经营资格的自然人。2、了解,熟知渔杆渡火锅的经营理念,且认可公司总部的企业文化。
3、具有一定的经济实力,保障店面的正常运营。
4、能够提供渔杆渡火锅适合的经营场所,并且具有合法的经营资格。
5、对总部实行的标准、各种管理内容认知、认同。
6、在加盟所在区域有丰富的人脉资源和良好的社会声誉。无任何不良社会信用记录。
7、具备积极向上、乐观的创业精神。