大影易电影院加盟费多少钱:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租费用 | 22万元/月 | 12万元/月 | 7.2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 100万元 | 80万元 | 60万元 |
广告宣传费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
开业费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 71万元 | 41万元 | 24万元 |
总投资费用 | 307.9万元 | 224.84万元 | 159.89万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
大影易电影院加盟利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
月营业额 | 70万元 | 45万元 | 30万元 |
毛利/月(毛利率) | 42万元(60%) | 27万元(60%) | 18万元(60%) |
房租费用(月) | 22万元 | 12万元 | 7.2万元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 6600元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
月净利润 | 18.1万元 | 13.66万元 | 10.01万元 |
年净利润 | 217.2万元 | 163.92万元 | 120.12万元 |
以上加盟利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
大影易电影院加盟条件:
1. 项目场地5-10年内没有拆迁计划;2. 项目场地 ≥ 500平方米,楼层高度 ≥ 3.5米,楼层净宽 ≥ 6米;
3. 项目物业产权明确,有产权证与消防证,转租要有产权方转租证明;
4. 租赁合同签署租期一次性 ≥ 3年
大影易电影院加盟优势:
A专业电影院设计施工团队1.专业施工队伍
2.专业施工队伍管理团队
3.专业电影院建设材料库
B. 专业电影院设备研发团队
NEC第二代电影数字放映机技术认证 中级工程师证
巴可大学认证课程证书
C.专业电影院运营管理队伍 (涵盖以下服务)
1.企业品牌策划
2.新媒体推广
3.影院建设经营管理
4.影院设备设施定制
5.影院团队组建培养
6.影院行政审批
7.影院活动执行
8.影院广告业务接洽
9.影院交流活动举办