俏佳人饰品加盟费多少钱:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
俏佳人饰品加盟基础费用 | 装修费 | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) | 1万元(400元/㎡*25㎡) | 7500元(300元/㎡*25㎡) |
设备费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
小计 | 9.55万元 | 7.5万元 | 5.55万元 | |
俏佳人饰品加盟成本费用 | 店面租金 | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) | 2400元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
流动资金 | 3.05万元 | 2.66万元 | 2.22万元 | |
小计 | 4.19万元 | 3.64万元 | 3.02万元 | |
俏佳人饰品加盟总费用 | 投资合计 | 13.74万元 | 11.14万元 | 8.57万元 |
俏佳人饰品加盟利润分析:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
俏佳人饰品加盟利润 | 人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
日营业额 | 1300元 | 1080元 | 880元 | |
月营业额 | 3.9万元 | 3.24万元 | 2.64万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 2.54万元 | 2.11万元 | 1.72万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) | 2400元/月(3.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
俏佳人饰品净利润 | 净利润(月) | 1.4万元 | 1.13万元 | 9200元 |
净利润(年) | 16.8万元 | 13.57万元 | 10.99万元 | |
俏佳人饰品总投资费用 | 13.74万元 | 11.14万元 | 8.57万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 |
俏佳人饰品加盟条件:
1、具有独立民事责任行为的团队组织或个人。2、认同品牌总部的企业文化,并且完全服从公司总部的管理。
3、具备一定的资金实力,资金取得合法,有良好的资金信用。
4、有合适的店面,满足总部对店铺面积的规定。
5、愿意参加俏佳人饰品总部的培训和接受总部的各项管理。
6、具有良好的合作意识,良好的商业信誉。
7、具有较强的进取精神,对企业管理具有基本概念。
俏佳人饰品加盟流程:
1、有意向加盟俏佳人饰品的投资者在网上了解加盟政策,也可以留言索取更详细的加盟资料。2、投资者到总部实地考察,了解公司的实力和俏佳人饰品品牌的经营状况。
3、投资者说明自己的投资意向,递交给加盟总部,由总部审定加盟资格。
4、加盟商确定加盟俏佳人饰品,并通过总部的资格审核,便可以和总部签订加盟合同,缴纳相应费用。
5、公司给予找铺指引,对意向铺位评估审核。
6、加盟商必须按照公司提供的VI设计对店面进行装修。
7、培训部对加盟店全面系统培训。
8、开业营销方案拟定及相关证照办理。
9、所有准备工作完毕之后,择日开业。