富顺豆花鱼火锅是针对目前重庆乃至全国火锅市场竞争一片红海的状态下应运而生的,始终坚持以人为本,贴近大众,实在实惠,以麻辣鲜香为特色的传统口味,又在传统鱼火锅的基础上进行了深化,得到了消费者的一致好评,那么富顺豆花鱼火锅加盟费用是多少?接下来就跟小编一起来了解一下吧!
富顺豆花鱼火锅加盟费用是多少?
设备费:12万元 原料费:7万元 广告宣传及开业费:0.6万元
水电杂费:1600元/月 流动资金:10.2万元 投资合计:39.36万元以上
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
富顺豆花鱼火锅加盟基础费用 | 装修费 | 8万元(800元/㎡*100㎡) | 7万元(700元/㎡*100㎡) | 6万元(600元/㎡*100㎡) |
设备费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | |
进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 31.8万元 | 28.7万元 | 25.6万元 | |
富顺豆花鱼火锅加盟成本费用 | 店面租金 | 2.1万元/月(7元/天/㎡) | 1.65万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动资金 | 13.65万元 | 11.25万元 | 10.2万元 | |
小计 | 18.38万元 | 15.17万元 | 13.76万元 | |
富顺豆花鱼火锅加盟总费用 | 投资合计 | 50.18万元 | 43.87万元 | 39.36万元 |
富顺豆花鱼火锅利润分析
据调查,在一线城市开一家富顺豆花鱼火锅,每月净利润约1.4万元,年净利润约16.7万元;
在二线城市开一家富顺豆花鱼火锅,每月净利润约1.1万元,年净利润约13.9万元;
在三线城市开一家富顺豆花鱼火锅,每月净利润约9600元,年净利润约11.4万元。
注:上述富顺豆花鱼火锅店铺面积均为35㎡,加盟利润分析都为估算金额,与实际盈利有出入,仅供参考。