绿果超市加盟费用:
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 13万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 49.6万元 | 39.57万元 | 29.72万元 | 20.28万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
绿果超市利润分析:
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 17万元 | 13万元 | 10万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.54万元(62%) | 8.06万元(62%) | 6.2万元(62%) | 4.96万元(62%) |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.44万元 | 9600元 | 3600元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 6.64万元 | 5.69万元 | 4.48万元 | 4.18万元 |
年净利润 | 79.68万元 | 68.28万元 | 53.76万元 | 50.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
绿果超市加盟条件:
1、具备各项合法经营手续。2、重合同,守信誉,能够积极维护公司的品牌、商标专利等无形资产。
3、具备能够满足投资要求的资金能力。
4、店面地址需经总部评估同意,店面装修、物品购置符合总部要求。
5、有服从、接受特许经营体系要求的意愿和决心。
6、加盟商自身应该具有一定管理能力,有说服力,且对市场有一定的敏感度。
7、加盟商具有开放的意识和健康的心态。
绿果超市加盟优势:
1、品牌优势 绿果超市深入人心的品牌,其良好的形象早就扎根在消费者的心中。2、产品优势 绿果超市已经成为行业内的知名品牌,并且能够紧跟市场潮流的变化,为消费者提供最适宜的产品。
3、技术优势 绿果超市拥有强大的研发队伍、多年来,已经创造了行业内多项技术专利。
4、培训优势 定期组织加盟商进行培训指导,不断学习,不断超越。
5、服务优势 从门店选址、装修、开业到日常经营,全程跟踪服务,与公司直营店执行统一标准。
6、投资优势 总部提供一整套成熟完善的经营管理模式、统一规范的技术指导和支持,使加盟商从选址、门店装修、定市场位、商品采销、推广策划、技术施工、基础管理等方面获得一站式服务,即使未做过管理也能轻松运作,降低了投资风险,提高了成功率。