丙火锅加盟费用:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
丙火锅加盟基础费用 | 装修费 | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) | 8.4万元(600元/㎡*140㎡) | 7万元(500元/㎡*140㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 20.3万元 | 17.3万元 | 14.8万元 | |
丙火锅加盟成本费用 | 店面租金 | 1.89万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.68万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 2.24万元/月(2800元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 14.07万元 | 12.49万元 | 11.76万元 | |
小计 | 18.86万元 | 16.74万元 | 15.76万元 | |
丙火锅加盟总费用 | 投资合计 | 39.16万元 | 34.04万元 | 30.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
丙火锅利润分析:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
丙火锅加盟利润 | 人均消费 | 42元 | 40元 | 38元 |
日客流量 | 140人 | 120人 | 110人 | |
日营业额 | 5880元 | 4800元 | 4180元 | |
月营业额 | 17.64万元 | 14.4万元 | 12.54万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 11.47万元 | 9.36万元 | 8.15万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.89万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.68万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
人员工资 | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 2.24万元/月(2800元/月/人*8人) | |
丙火锅净利润 | 净利润(月) | 6.68万元 | 5.11万元 | 4.15万元 |
净利润(年) | 80.11万元 | 61.27万元 | 49.81万元 | |
丙火锅总投资费用 | 39.16万元 | 34.04万元 | 30.56万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看丙火锅加盟费用表格。 |
丙火锅加盟支持:
1、考察签约期加盟商甄选、投资能力及投资意识评估、店址及市场考察(店址评估表)、接待项目考察、合约洽谈、签约、到款、前期定位分析、协调会议交接。
2、筹备期
市场调研、定位分析、加盟店经营计划书、装修平面及装修设计指导、加盟店人员配置方案、加盟店开业倒计时方案、培训组织、代招代培、招聘计划安排、物资物料计划、款项到位、实习跟踪、薪酬体系规划、单店财务体系植入、绩效管理体系规划、初始菜单规划、开业方案规划、驻店经营团队协调、现场验收、开业组织、交接。
3、驻店经营期
对驻店经营团队的管理15日经营数据分析与指导、单店顾客意见收集与经营方案调整、 月度经营指导,持续至驻店经营期结束、经营合格验收(以单店数据为准)、经营期内资料存档 。
4、后续督导期
持续经营数据分析(月度)指导、经营季度到店督导扶持(经营年度4次)、额定节假日经营活动策划及远程指导、物料订购追踪、受邀独立指导(单独计费)、新产品新经营项目的体系推广;建立日常加盟商经营档案与督导服务档案。
丙火锅加盟条件:
1、具有合法资格的法人,自然人或其他组织;2、具有一定的商业背景和经商经验;
3、熟悉当地市场环境和消费需求;
4、具有一定经济、投资实力;
5、具有良好的商业信誉及品德;
6、具有良好的社会关系,较强的人际沟通,财务管理能力;
7、具有专注于餐饮事业的开拓精神和韧性;
8、认同公司经营理念,服从总部管理,配合总部的市场运作。