香榭印象铁板烧加盟费用:
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 9万元/月 | 5.75万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 45万元 | 28万元 | 18万元 |
总投资费用 | 113.8万元 | 80.35万元 | 57.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
香榭印象铁板烧利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 1.28万元 | 8400元 | 6000元 |
月营业额 | 38.4万元 | 25.2万元 | 18万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 26.11万元 | 17.14万元 | 12.24万元 |
房租费用(月) | 9万元 | 5.75万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 3.6万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
月净利润 | 10.41万元 | 7.19万元 | 5.74万元 |
年净利润 | 124.92万元 | 86.28万元 | 68.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
香榭印象精致铁板烧加盟条件:
1、热爱香榭印象精致铁板烧,具有积极的自信心和成功的欲望。2、认可公司的经营与发展理念。
3、良好的资金运营状况,以及销售核算能力。
4、加盟店铺的选址应当符合公司总部给予的标准。
5、严格遵循总部力行的管理制度。
6、具被良好的商业信誉以及沟通领导的能力。
7、具备强烈的事业心以及积极进取的精神。
香榭印象精致铁板烧加盟优势:
1、品牌优势香榭印象精致铁板烧经常与各大门户网站合作,并且其产品物美价廉,深受消费者喜爱。
2、产品优势
总部拥有专业的研发团队,所有的产品品类均经过了反复的试验,在开发上注重各种因素,总部新品不断,赚钱很轻松。
3、技术优势
总部聘请专业的人士负责生产技术和采购优质原料,严格确保产品的质量。
4、培训优势
总部建立了一个专业的培训团队,将会为加盟商提供全方位的培训支持,包括老板培训、设计师培训、店长培训、导购培训、小区推广培训等,帮助加盟商提升销售团队和管理才能。
5、服务优势
完善的客服队伍能够快速及时的解决加盟商咨询、售后等等相关问题。
6、投资优势
加盟香榭印象精致铁板烧,市场无竞争,属蓝海商机,独家垄断生意,想不赚钱都难。