傻乐瓜子加盟费多少钱:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌使用费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
房租费用 | 3800元/月 | 2600元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 10.89万元 | 8.93万元 | 7.34万元 |
以上投资费用除保证金和品牌使用费外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
傻乐瓜子利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
月营业额 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.1万元(62%) | 2.48万元(62%) | 1.86万元(62%) |
房租费用(月) | 3800元 | 2600元 | 2100元 |
人员工资(月) | 6600元 | 2800元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 500元 | 400元 | 300元 |
月净利润 | 2.01万元 | 1.9万元 | 1.42万元 |
年净利润 | 24.12万元 | 22.8万元 | 17.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
傻乐瓜子加盟条件:
1、具有较强的抗风险意识,对市场分析有基本概念。2、对傻乐的“文化、经营、模式、服务”的管理理念有认同。
3、对专店经营管理能保持全力以赴。
4、具备资金5-10万,资金取得合法。
傻乐瓜子加盟支持:
1、成熟的管理团队公司拥有健全的职能部门架构和成熟的、经营经验丰富的管理团队,为投资者在开店过程中提供强有力的策划服务,使开店和经营变得轻而易举。
2、专业的培训指导
公司根据具体情况不定期应投资者、店长及店员的要求为其提供专业化、系统化 的培训,不断提高门店的经营水平和管理能力,专业的营运指导,使门店管理轻松简单。
3、省心的开店支持
店铺确定、工程装修、门店规划、商品陈列、开业统筹一条龙服务,全程支持, 免去投资者麻烦。
4、强势的促销支持
形式多样的推广宣传及公司的强势促销支持,大大的提升了傻乐品牌形象 ,增强了门店的竞争优势及盈利能力。