一、超市的利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 35万元 | 26万元 | 22万元 |
毛利/月(毛利率) | 12.25万元(35%) | 9.1万元(35%) | 7.7万元(35%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 3万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
月净利润 | 5.9万元 | 4.46万元 | 3.97万元 |
年净利润 | 70.8万元 | 53.52万元 | 47.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |