小超市利润分析表:
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | |
---|---|---|---|---|
小超市加盟利润 | 月营业额 | 17万元 | 15万元 | 13万元 |
毛利率 | 30% | 30% | 30% | |
毛利润(月) | 5.1万元 | 4.5万元 | 3.9万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
小超市净利润 | 净利润(月) | 3.09万元 | 2.64万元 | 2.24万元 |
净利润(年) | 37.08万元 | 31.73万元 | 26.88万元 | |
小超市总投资费用 | 19.06万元 | 16.78万元 | 14.32万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 |
一般来说,我们以每天有100人进店消费为例,人均消费20元,日营业额为2000元,月营业额为60000元,抛除掉当月的店租、原材料费、水电气费以及员工工资,每月净收入20000元不是梦。
超市是现在我们日常生活中最常见的的,不管在繁华的地区,还是在人烟稀少的地区,都能看见超市的身影。再加上生活节奏的加快,方便、快捷的超市用品更加深受人们的喜欢。所以说开家超市赚钱是肯定的